07/07/2020 18:00

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC LA SOCIÉTÉ DE BOURSE GILBERT DUPONT

Au titre du contrat de liquidité confié par la société DONTNOD à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 9 409
  • Solde en espèces: 75 834,66 €

Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 33 810 titres 514 102,19 € 872 transactions
VENTE 33 456 titres 506 324,17 € 851 transactions


Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 9 055
  • Solde en espèces : 83 612,68 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d'actions : 0
  • Solde en espèces: 300 000,00 € 

À propos de DONTNOD Entertainment

Créé en 2008, DONTNOD est un studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo « AA » de genres populaires, aventure (LIFE is STRANGETM, TWIN MIRRORTM), action (REMEMBER METM) et jeux de rôle (VAMPYRTM). Chaque nouveau jeu est une création originale avec une expérience narrative et une mécanique de jeu uniques, nativement multi-écrans (consoles, PC, smartphones, tablettes, Mac et TV) et destiné à un large public, qu'il soit lancé par épisodes en reprenant avec succès les recettes des séries TV ou en « One shot ». Le studio a construit une notoriété internationale avec des éditeurs leaders tels que Microsoft, Square Enix, FOCUS Home Interactive, Bandai Namco Entertainment ou Capcom.

DONTNOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio dont-nod.com


DONTNOD Entertainment
Oskar GUILBERT
Président Directeur Général
 
Benoît GISBERT-MORA
Directeur Administratif et Financier
invest@dont-nod.com
 
ACTUS finance & communication
Corinne PUISSANT
Relations Analystes/Investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr
 
Anne-Catherine BONJOUR
Relations Presse
Tél. : 01 53 67 36 93 - acbonjour@actus.fr


ANNEXE

  Achats Ventes
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en
EUR
TOTAL 872 33 810 514 102,19 851 33 456 506 324,17
02/01/2020 0 330 5215,39 0 1022 16050,92
03/01/2020 5 183 2882,82 2 180 2849,99
06/01/2020 8 351 5559,91 8 390 6207,83
07/01/2020 4 58 935,64 10 281 4532,22
08/01/2020 7 290 4666,8 1 32 517,12
09/01/2020 7 176 2824,4 5 163 2628,68
10/01/2020 6 250 4012 3 90 1452,6
13/01/2020 3 150 2402 6 111 1786,22
14/01/2020 2 100 1600 4 125 2012
15/01/2020 3 31 499,72 2 29 468,64
16/01/2020 3 36 583,12 2 50 813
17/01/2020 1 40 648,8 1 40 650,4
20/01/2020 9 237 3841,22 5 219 3562,85
21/01/2020 10 171 2775,55 0 0 0
22/01/2020 1 31 498,48 3 52 839,28
23/01/2020 1 44 710,16 1 15 242,4
24/01/2020 6 235 3783,69 0 0 0
27/01/2020 12 538 8572,6 3 116 1856
28/01/2020 12 413 6388,66 9 263 4083,68
29/01/2020 1 35 541,8 7 159 2483,74
30/01/2020 7 197 3071,39 0 0 0
31/01/2020 14 768 11713,54 3 115 1775,5
03/02/2020 16 458 6889,88 0 0 0
04/02/2020 15 643 9318,29 10 292 4239,11
05/02/2020 4 122 1769 8 411 6045,69
06/02/2020 0 0 0 4 83 1215,8
07/02/2020 2 73 1076,94 9 203 3004,77
10/02/2020 6 177 2593,78 1 2 29,44
11/02/2020 4 109 1611,3 10 880 13150,46
12/02/2020 3 81 1212,16 11 266 4033,15
13/02/2020 0 0 0 4 120 1854,8
14/02/2020 11 185 2873,81 1 1 15,7
17/02/2020 3 125 1937,5 2 187 2905,98
18/02/2020 4 192 2981,68 2 26 405,6
19/02/2020 4 128 1995,92 13 683 10761,89
20/02/2020 10 264 4183,61 4 117 1873,13
21/02/2020 7 312 4810,85 5 136 2097,81
24/02/2020 14 353 5253,63 5 156 2364,6
25/02/2020 6 173 2422 5 70 995,6
26/02/2020 4 55 759 3 70 989,6
27/02/2020 10 226 3125,51 8 160 2240
28/02/2020 13 369 4669,22 12 478 6127,77
02/03/2020 6 76 1016,8 13 387 5265,17
03/03/2020 9 400 5489 10 949 13336,3
04/03/2020 8 515 6783,17 1 378 5050,08
05/03/2020 3 164 2202,8 4 555 7502,1
06/03/2020 10 246 3424,02 9 207 2880,05
09/03/2020 19 712 9499,22 40 813 11133,71
10/03/2020 8 216 3033,33 9 309 4403,13
11/03/2020 10 347 4866,61 2 55 780,78
12/03/2020 14 350 4535,62 5 268 3501,61
13/03/2020 5 113 1310,8 4 125 1472
16/03/2020 14 226 2373,32 7 353 3936,8
17/03/2020 4 243 2816,81 11 263 3144,01
18/03/2020 5 150 1838,51 12 380 4715,99
19/03/2020 4 88 1086,04 3 47 585,26
20/03/2020 3 22 285,12 16 185 2412,81
23/03/2020 4 280 3679,59 6 82 1080
24/03/2020 4 94 1252,32 13 455 6191,69
25/03/2020 4 111 1576,42 5 185 2659,45
26/03/2020 10 404 5717,08 6 484 6909,54
27/03/2020 5 243 3364,6 4 99 1392,78
30/03/2020 2 65 942,7 19 942 13756,4
31/03/2020 8 307 4661,95 18 1028 15824,93
01/04/2020 15 485 7924,12 27 500 8310,05
02/04/2020 14 719 12772,75 26 720 12920,9
03/04/2020 25 1100 18422,91 0 0 0
06/04/2020 11 666 10387,87 7 218 3438,6
07/04/2020 7 290 4497,61 5 141 2223,95
08/04/2020 1 267 4138,5 10 356 5515,9
09/04/2020 4 100 1542,5 3 92 1417,25
10/04/2020 0 0 0 0 0 0
13/04/2020 0 0 0 0 0 0
14/04/2020 16 785 12253,07 17 582 9259,62
15/04/2020 9 637 9864,96 11 280 4434,39
16/04/2020 4 180 2756,81 7 187 2922,19
17/04/2020 18 963 14909,84 32 1081 17454,15
20/04/2020 4 100 1762,5 12 435 7826
21/04/2020 18 721 12484,98 6 205 3517,55
22/04/2020 32 1711 28955,94 15 1102 19453,72
23/04/2020 2 74 1218,55 2 45 750
24/04/2020 3 34 571,05 4 261 4410,4
27/04/2020 12 549 9029,02 3 140 2312
28/04/2020 3 100 1610 2 100 1615
29/04/2020 2 19 307,9 7 66 1072,3
30/04/2020 3 352 5773,15 8 518 8609,52
01/05/2020 0 0 0 0 0 0
04/05/2020 8 231 3661 0 0 0
05/05/2020 4 222 3448,9 3 55 852,5
06/05/2020 11 667 10312,15 4 70 1090,4
07/05/2020 15 440 6633,22 4 375 5708,74
08/05/2020 6 311 4589,8 0 0 0
11/05/2020 6 221 3193,34 8 300 4389,99
12/05/2020 7 149 2106,65 4 155 2211,49
13/05/2020 0 7 100,45 0 482 7078,17
14/05/2020 5 219 3240,65 12 430 6418,14
15/05/2020 0 0 0 4 314 4714,4
18/05/2020 1 30 453 1 125 1900
19/05/2020 0 0 0 9 349 5359,35
20/05/2020 1 35 542,5 4 232 3600,64
21/05/2020 1 32 497,6 6 146 2286,65
22/05/2020 2 32 504 5 86 1363,55
25/05/2020 6 141 2213,35 4 150 2372,51
26/05/2020 10 314 4893,34 2 75 1185
27/05/2020 2 50 770 4 69 1076,4
28/05/2020 3 139 2136,25 4 120 1861,5
29/05/2020 4 205 3165,75 8 522 8119,97
01/06/2020 4 111 1723,4 8 288 4509,91
02/06/2020 7 453 6986,44 13 490 7735,39
03/06/2020 14 733 11467,57 7 209 3333,55
04/06/2020 9 567 8760,09 8 106 1650,4
05/06/2020 13 703 10496,99 11 445 6658,18
08/06/2020 7 321 4720,79 8 414 6207,81
09/06/2020 3 47 714,1 12 778 11959,65
10/06/2020 27 1146 17018,44 15 958 14362,43
11/06/2020 2 130 1827,5 4 100 1427
12/06/2020 1 40 576 6 109 1582,95
15/06/2020 12 547 7823,74 7 290 4174
16/06/2020 3 215 3066,01 7 259 3745,35
17/06/2020 11 261 3787,29 1 100 1460
18/06/2020 4 187 2702,65 5 150 2192,51
19/06/2020 6 180 2556 2 70 994
22/06/2020 0 0 0 3 119 1697,25
23/06/2020 1 50 712,5 1 150 2145
24/06/2020 3 111 1571,6 3 70 994,75
25/06/2020 3 90 1273,5 7 136 1930,7
26/06/2020 10 129 1834,25 10 233 3348,91
29/06/2020 11 290 4131,8 6 223 3195,79
30/06/2020 9 121 1737,95 8 333 4867,19

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : x2dpZshtk2aZl2tsaJeZaJRqZplixpKWbGObyGadaJ6WcGuUxWlqbJmZZm9ll2Vu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.


Partie fournie par Actusnews Wire © (diffuseur professionnel d'information réglementée)