07/01/2020 18:00

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC LA SOCIÉTÉ DE BOURSE GILBERT DUPONT

Au titre du contrat de liquidité confié par la société DONTNOD à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d'actions : 9 055

- Solde en espèces: 83 612,68 €

Au cours du 2ème semestre 2019, il a été négocié un total de :

ACHAT 36 507 titres 532 658,70 € 822 transactions
VENTE 36 181 titres 524 760,72 € 739 transactions


Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 28 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d'actions : 8 729

- Solde en espèces: 91 510,66 €


Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

- Nombre d'actions : 0

- Solde en espèces: 300 000,00 € 


À propos de DONTNOD Entertainment

Créé en 2008, DONTNOD est un studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo « AA » de genres populaires, aventure (LIFE is STRANGETM, TWIN MIRRORTM), action (REMEMBER METM) et jeux de rôle (VAMPYRTM). Chaque nouveau jeu est une création originale avec une expérience narrative et une mécanique de jeu uniques, nativement multi-écrans (consoles, PC, smartphones, tablettes, Mac et TV) et destiné à un large public, qu'il soit lancé par épisodes en reprenant avec succès les recettes des séries TV ou en « One shot ». Le studio a construit une notoriété internationale avec des éditeurs leaders tels que Microsoft, Square Enix, FOCUS Home Interactive, Bandai Namco Entertainment ou Capcom.

DONTNOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio dont-nod.com
 


DONTNOD Entertainment
Oskar GUILBERT
Président Directeur Général
 
Benoît GISBERT-MORA
Directeur Administratif et Financier
invest@dont-nod.com
 
ACTUS finance & communication
Corinne PUISSANT
Relations Analystes/Investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr
 
Anne-Catherine BONJOUR
Relations Presse
Tél. : 01 53 67 36 93 - acbonjour@actus.fr



ANNEXE S2 2019

  Achats Ventes
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en
EUR
TOTAL 822 36 507 532 658,70 739 36 181 524 760,72
01/07/2019 5 99 1732,6 0 0 0
02/07/2019 3 123 2140,2 2 22 384,12
03/07/2019 1 40 696 5 128 2237,54
04/07/2019 9 255 4412,01 0 0 0
05/07/2019 8 324 5497,99 3 43 736,3
08/07/2019 12 544 8996,78 4 130 2159,79
09/07/2019 21 1088 17089,98 4 14 226,9
10/07/2019 0 360 5359,07 0 344 5155,39
11/07/2019 24 633 9220,91 10 543 8090,05
12/07/2019 14 691 9775,44 9 198 2821,88
15/07/2019 15 254 3424,76 6 256 3514,73
16/07/2019 12 289 3978,11 29 559 7830,42
17/07/2019 16 787 11215,14 16 885 12728,34
18/07/2019 5 115 1630,9 2 74 1052,7
19/07/2019 7 105 1469 3 103 1452,86
22/07/2019 3 25 355 15 1136 16275,81
23/07/2019 2 160 2328,8 8 336 4954,25
24/07/2019 3 100 1475 1 20 295,6
25/07/2019 2 42 617,4 4 107 1581,46
26/07/2019 3 55 808,5 3 82 1212,6
29/07/2019 6 90 1329,6 2 20 296,4
30/07/2019 4 94 1391,16 1 100 1482
31/07/2019 2 100 1474 3 38 561,64
01/08/2019 2 122 1802,28 1 33 487,74
02/08/2019 18 377 5516,15 2 44 650,32
05/08/2019 4 100 1435 3 202 2911,3
06/08/2019 3 72 1041,12 6 271 3934,92
07/08/2019 6 167 2405,1 5 96 1397,34
08/08/2019 1 10 144,2 5 121 1750,02
09/08/2019 5 126 1818 3 108 1568,16
12/08/2019 3 149 2160,5 1 100 1460
13/08/2019 6 240 3483 4 115 1675,16
14/08/2019 3 140 2041,61 8 223 3261,38
15/08/2019 2 100 1431,92 0 0 0
16/08/2019 2 101 1444,3 2 127 1820,52
19/08/2019 4 99 1417,76 6 206 2978,41
20/08/2019 0 0 0 11 335 4998,6
21/08/2019 1 5 76,5 6 265 4126,5
22/08/2019 4 150 2365,01 10 340 5411,24
23/08/2019 2 120 1901,64 6 220 3515,25
26/08/2019 2 75 1193,5 2 7 111,72
27/08/2019 0 0 0 5 172 2743,54
28/08/2019 4 172 2758,4 9 251 4049,11
29/08/2019 0 0 0 3 100 1610
30/08/2019 3 189 3042,9 3 159 2563,08
02/09/2019 1 30 490,8 11 329 5386,45
03/09/2019 1 47 770,8 6 155 2553,39
04/09/2019 8 365 6016,11 5 220 3651,6
05/09/2019 1 28 459,76 3 52 858,04
06/09/2019 4 17 282,2 5 95 1581,3
09/09/2019 1 20 333,2 2 40 667,2
10/09/2019 3 100 1670 3 55 922,8
11/09/2019 7 330 5465,99 3 200 3320
12/09/2019 13 576 9343,18 4 72 1156,4
13/09/2019 7 250 3929,5 1 50 787
16/09/2019 4 62 976,4 1 11 173,36
17/09/2019 8 362 5666,71 2 40 628,8
18/09/2019 7 298 4529 0 0 0
19/09/2019 3 84 1286 4 281 4325,07
20/09/2019 0 0 0 5 147 2281,5
23/09/2019 6 417 6497,36 2 216 3369,6
24/09/2019 3 200 3100 1 230 3565
25/09/2019 13 686 10591,63 0 0 0
26/09/2019 2 200 3060 0 0 0
27/09/2019 3 178 2719,84 2 320 4890,02
30/09/2019 4 122 1862,16 0 0 0
01/10/2019 7 141 2142,64 1 25 381
02/10/2019 16 1173 17243,33 5 266 3786,54
03/10/2019 1 26 372,84 10 515 7436,03
04/10/2019 13 410 5922,9 4 356 5153,6
07/10/2019 7 194 2773,33 4 122 1760,87
08/10/2019 10 506 7220,06 5 262 3783,23
09/10/2019 9 220 3089,22 2 27 380,84
10/10/2019 14 704 9587,99 8 440 5878
11/10/2019 10 246 3176,6 16 464 6215,93
14/10/2019 6 85 1098,4 3 93 1207,64
15/10/2019 7 226 3046,21 14 672 9359,21
16/10/2019 2 100 1348 7 279 3778,75
17/10/2019 20 649 8710,88 4 877 11821,96
18/10/2019 6 178 2387,96 7 220 2963,99
21/10/2019 11 681 9132,07 12 1578 21308,05
22/10/2019 2 50 673,8 4 430 5800,01
23/10/2019 5 345 4645,7 7 267 3599,43
24/10/2019 14 766 10189,03 6 450 6021,41
25/10/2019 4 255 3322,37 9 427 5626,28
28/10/2019 4 206 2793,01 14 847 11522,84
29/10/2019 6 196 2665,6 3 122 1662,27
30/10/2019 6 341 4603,77 2 100 1348
31/10/2019 15 982 13137,59 3 425 5704,99
01/11/2019 6 228 3010,99 2 124 1638,4
04/11/2019 8 290 3821,01 6 445 5905,64
05/11/2019 0 0 0 8 517 6978,47
06/11/2019 9 358 4860,03 10 770 10579,95
07/11/2019 8 269 3874,92 14 1123 16301,47
08/11/2019 1 23 342,24 8 776 11562,48
11/11/2019 14 1067 15789,36 0 0 0
12/11/2019 10 478 6856,58 0 0 0
13/11/2019 4 140 1988 1 17 241,74
14/11/2019 0 82 1166,8 0 250 3576,2
15/11/2019 19 1250 18488,63 30 1597 23799,13
18/11/2019 15 495 7161,02 24 915 13239,32
19/11/2019 8 357 5192,96 4 201 2991,42
20/11/2019 11 431 6246,57 1 55 804,1
21/11/2019 10 446 6354,47 0 0 0
22/11/2019 7 435 6123,89 8 297 4143,03
25/11/2019 10 245 3425,49 4 144 2024,28
26/11/2019 8 834 11503,95 9 290 4029,61
27/11/2019 3 120 1660,8 13 329 4589,81
28/11/2019 8 291 4052,35 2 50 701
29/11/2019 10 1074 14829,15 4 201 2810,96
02/12/2019 6 300 4158 34 1223 17443,53
03/12/2019 3 190 2753,01 5 318 4635,01
04/12/2019 2 128 1843,2 2 94 1357,48
05/12/2019 9 358 5114,42 7 352 5045,6
06/12/2019 4 150 2145 2 2 28,74
09/12/2019 7 250 3599 10 594 8743,92
10/12/2019 5 270 3978,21 7 391 5801,38
11/12/2019 8 690 10148,45 10 617 9172,08
12/12/2019 2 100 1480 4 203 3028,01
13/12/2019 5 213 3208,74 14 841 12744,09
16/12/2019 4 250 3770 7 290 4447,99
17/12/2019 7 854 13038,79 6 194 2993,4
18/12/2019 10 283 4282,5 0 0 0
19/12/2019 7 420 6231,41 1 19 281,2
20/12/2019 2 43 636,4 4 83 1235,02
23/12/2019 9 377 5602,71 13 945 14291,42
24/12/2019 6 323 4842,19 3 140 2108,81
27/12/2019 9 436 6543,88 6 805 12156,47
30/12/2019 2 20 302,4 12 440 6763,37
31/12/2019 0 0 0 3 119 1872,7



ANNEXE S1 2019

  Achats Ventes
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en
EUR
TOTAL 1 170 38 029 692 636,97 980 36 912 670 922,11
02/01/2019 2 100 1475 6 141 2095,57
03/01/2019 6 243 3679,51 27 1377 21098,12
04/01/2019 5 280 4298,9 8 278 4329,88
07/01/2019 3 263 4108,06 24 1153 19156,17
08/01/2019 45 1537 29514,86 44 1639 31840,53
09/01/2019 28 1192 23631,88 30 1035 20810,12
10/01/2019 20 884 16845,24 9 244 4665,26
11/01/2019 33 1568 29705,45 39 1652 32038,72
14/01/2019 26 913 17302,45 8 215 4177,54
15/01/2019 12 369 6747,64 11 539 10120,1
16/01/2019 1 6 113,88 4 50 953
17/01/2019 13 476 8997,59 9 296 5685,89
18/01/2019 18 593 11087,97 6 125 2372,8
21/01/2019 9 204 3751,4 1 9 166,05
22/01/2019 15 730 12656,74 6 162 2832,13
23/01/2019 6 186 3199,91 18 615 10690,18
24/01/2019 1 100 1730 5 133 2302,95
25/01/2019 4 224 3885,19 8 314 5447,84
28/01/2019 12 972 16859,63 11 512 8896,61
29/01/2019 9 231 3945,16 7 429 7408,14
30/01/2019 5 168 2926,39 8 360 6324,16
31/01/2019 7 120 2156,65 24 753 13606,03
01/02/2019 5 112 2059,44 17 550 10266,96
04/02/2019 2 47 887,84 4 68 1285,72
05/02/2019 9 185 3447,05 10 162 3036,51
06/02/2019 11 324 5976,57 3 31 583,42
07/02/2019 3 29 546,5 18 552 10456,37
08/02/2019 7 165 3151,5 2 33 630,42
11/02/2019 14 355 6724,73 7 158 3033,05
12/02/2019 13 524 9745,56 3 111 2086,9
13/02/2019 11 424 7654,34 0 0 0
14/02/2019 4 405 7462,37 21 413 7624,93
15/02/2019 174 696 12563,57 20 455 8268,72
18/02/2019 15 497 8939,09 8 431 7757,83
19/02/2019 0 0 0 16 742 13648,5
20/02/2019 13 344 6372,53 13 360 6747,37
21/02/2019 21 692 12657,03 4 120 2217
22/02/2019 15 1235 22172,7 29 1698 30823,79
25/02/2019 9 520 9407,89 0 0 0
26/02/2019 4 120 2139,5 0 0 0
27/02/2019 38 854 14805,88 13 992 17371,8
28/02/2019 10 450 7920 3 273 4837,26
01/03/2019 5 200 3490 3 111 1941,85
04/03/2019 8 255 4425,47 2 249 4330,43
05/03/2019 7 316 5477,54 0 0 0
06/03/2019 8 259 4474,43 3 144 2488,12
07/03/2019 6 219 3766,8 0 0 0
08/03/2019 8 388 6671,16 0 0 0
11/03/2019 11 292 4981,55 3 46 786,66
12/03/2019 9 394 6553,56 2 100 1680
13/03/2019 3 53 880,99 12 530 8895,73
14/03/2019 1 25 426,25 3 154 2631,84
15/03/2019 0 0 0 5 397 6829
18/03/2019 2 26 451,32 11 347 6063,2
19/03/2019 1 5 88,6 8 358 6363,49
20/03/2019 2 68 1221,12 10 497 8926,12
21/03/2019 4 87 1561,65 1 17 306
22/03/2019 4 134 2403,6 3 105 1889
25/03/2019 10 295 5253,01 0 0 0
26/03/2019 2 88 1566,93 1 9 160,65
27/03/2019 12 377 6674,94 2 30 535,54
28/03/2019 13 788 13557,7 2 55 968
29/03/2019 1 32 550,4 12 466 8065,3
01/04/2019 5 200 3561,2 20 1412 25369,4
02/04/2019 12 374 7004,12 18 537 10150,27
03/04/2019 20 826 15978,72 22 609 12190,6
04/04/2019 22 1108 20103,33 9 540 9870,39
05/04/2019 8 245 4451,99 10 229 4185,59
08/04/2019 8 230 4172,2 8 150 2737,73
09/04/2019 2 70 1271 4 70 1274,4
10/04/2019 2 125 2287,5 2 70 1282,4
11/04/2019 6 259 4699,19 0 0 0
12/04/2019 3 201 3646 7 299 5448,17
15/04/2019 4 156 2856,41 3 190 3501
16/04/2019 4 173 3158,86 21 904 17183,41
17/04/2019 9 307 6010,63 4 222 4396,4
18/04/2019 6 190 3662,99 0 0 0
19/04/2019 0 0 0 0 0 0
23/04/2019 6 193 3665,69 3 90 1723,16
24/04/2019 0 0 0 5 111 2122,2
25/04/2019 2 92 1783,1 11 417 8164,94
26/04/2019 15 577 10738,78 12 612 11566,13
29/04/2019 17 369 7075,21 2 119 2307,81
30/04/2019 7 448 8420,92 10 1049 19861,24
02/05/2019 10 445 8547,56 0 0 0
03/05/2019 12 280 5367,15 1 30 576,6
06/05/2019 1 100 1900 2 88 1672,32
07/05/2019 2 219 4161 1 52 989,04
08/05/2019 5 103 1957 0 0 0
09/05/2019 2 199 3781 1 38 722,76
10/05/2019 1 201 3819 0 0 0
13/05/2019 12 538 10103,59 2 76 1445,52
14/05/2019 14 322 5818,93 14 377 6814,99
15/05/2019 2 90 1627,4 1 25 453
16/05/2019 4 210 3801,61 0 0 0
17/05/2019 5 181 3236,79 3 81 1456,38
20/05/2019 6 200 3540,46 2 23 411,7
21/05/2019 2 23 404,8 6 173 3075,7
22/05/2019 8 246 4295,8 0 0 0
23/05/2019 11 340 5799,52 7 657 11105,21
24/05/2019 4 56 943,2 2 54 914,18
27/05/2019 3 219 3832,89 26 882 15505,3
28/05/2019 3 65 1146 4 150 2648
29/05/2019 4 160 2818,5 0 0 0
30/05/2019 5 175 3073 2 67 1181,88
31/05/2019 6 176 3101,96 10 387 6880,74
03/06/2019 3 170 2992 5 150 2695,01
04/06/2019 2 21 380,72 12 473 8676,52
05/06/2019 4 63 1172,58 9 228 4261,64
06/06/2019 4 93 1746,42 5 196 3689,8
07/06/2019 2 41 768,34 20 334 6394,83
10/06/2019 4 250 4898 2 125 2454
11/06/2019 27 946 17602,32 9 601 11070,72
12/06/2019 0 0 0 10 226 4133,9
13/06/2019 14 396 7187,72 35 173 3152,86
14/06/2019 10 230 4135,7 2 78 1419,04
17/06/2019 5 200 3571,4 8 170 3045,19
18/06/2019 7 280 4971,99 3 112 1978,54
19/06/2019 0 0 0 8 141 2506,73
20/06/2019 5 206 3663,79 2 140 2513,2
21/06/2019 4 164 2914,92 1 25 446,5
24/06/2019 3 22 389,4 2 15 265,8
25/06/2019 7 272 4796,91 0 0 0
26/06/2019 2 100 1768 1 30 531
27/06/2019 5 25 442 1 70 1239
28/06/2019 7 221 3879,15 3 40 704

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : ypydk5iakmbKmJprapWYbZVnZmtok5XIaJeelpeemMuXm3FnyGeWnMecZm9imm5r
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.


Partie fournie par Actusnews Wire © (diffuseur professionnel d'information réglementée)