12/07/2022 18:00

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Paris, 12 juillet 2022 - Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société DON'T NOD ENTERTAINMENT (FR0013331212 – ALDNE FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2022 :

  • 10,999 titres
  • 69,133.39 Euros en espèce

Au cours du 1er semestre 2022, il a été négocié un total de :

ACHAT 30,827 titres 391,687.67 EUR 325 transactions
VENTE 25,039 titres 319,339.27 EUR 278 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 5,211 titres
  • 142,551.59 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 01/07/2021, les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • 10,992 titres
  • 53,082.11 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

  Achats Vente
ALDNE FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR
Total 325 30 827 391 687,67 278 25 039 319 339,27
20220103 1 1 17,00 3 231 4 014,00
20220104 2 141 2 404,50 2 131 2 292,50
20220105 1 1 17,30 3 189 3 281,30
20220106 7 1 226 20 357,10 4 311 5 551,35
20220107 2 131 2 155,00 2 151 2 544,00
20220110 2 131 2 148,75 2 151 2 536,75
20220111 2 131 2 129,15 2 151 2 514,15
20220112 3 310 5 013,65 1 1 16,30
20220113 1 1 16,50 5 460 7 636,75
20220114 2 34 561,00 2 65 1 098,10
20220117 1 1 17,00 5 431 7 371,50
20220118 4 295 4 976,40 1 1 17,30
20220119 1 1 16,80 1 1 16,80
20220120 3 241 4 005,00 1 1 17,00
20220121 6 1 061 16 740,25 1 1 16,25
20220124 5 721 10 934,25 1 1 15,75
20220125 1 1 15,20 2 69 1 055,60
20220126 1 1 15,40 4 383 5 930,10
20220127 5 484 7 236,10 1 1 15,10
20220128 1 1 15,20 1 1 15,20
20220131 3 182 2 721,15 2 101 1 555,30
20220201 2 121 1 778,70 1 1 14,70
20220202 2 101 1 495,10 2 131 1 978,10
20220203 2 121 1 778,70 1 1 14,70
20220204 5 498 7 138,20 2 121 1 815,00
20220207 4 193 2 728,30 2 211 3 059,50
20220208 1 1 13,95 1 1 13,95
20220209 1 1 13,95 2 32 449,50
20220210 2 121 1 670,10 2 92 1 297,20
20220211 1 1 13,95 6 781 11 066,95
20220214 3 221 3 146,85 1 1 14,35
20220215 2 121 1 706,20 2 201 2 894,20
20220216 1 1 14,40 5 591 8 591,90
20220217 1 1 14,55 4 324 4 833,70
20220218 3 231 3 380,75 1 1 14,75
20220221 3 231 3 288,40 1 1 14,40
20220222 1 1 14,30 2 6 85,80
20220223 1 1 14,10 2 191 2 731,10
20220224 9 1 681 22 749,15 1 1 14,15
20220225 3 211 2 687,40 2 231 3 025,90
20220228 4 441 5 529,70 1 1 12,70
20220301 3 201 2 520,70 1 1 12,70
20220302 2 68 843,25 1 1 12,45
20220303 1 1 12,70 5 721 9 250,70
20220304 6 931 11 728,95 1 1 12,95
20220307 10 1 631 18 971,80 1 1 12,30
20220308 10 1 331 14 607,95 1 1 11,45
20220309 1 1 11,00 6 1 381 15 510,50
20220310 1 1 11,50 2 291 3 346,50
20220311 6 759 8 305,95 1 1 11,45
20220314 2 91 1 014,65 2 311 3 560,65
20220315 3 151 1 695,75 1 1 11,25
20220316 4 437 4 982,80 6 1 241 14 373,25
20220317 6 781 8 660,00 5 831 9 972,00
20220318 1 1 11,05 2 281 3 133,05
20220321 1 1 11,35 4 891 10 244,35
20220322 1 1 11,70 7 1 321 16 026,70
20220323 4 631 7 649,50 1 1 12,50
20220324 2 191 2 253,80 5 861 10 617,30
20220325 4 631 7 680,95 2 301 3 807,95
20220328 1 1 12,70 4 731 9 391,20
20220329 4 621 7 992,85 2 291 3 884,85
20220330 5 682 8 694,35 1 1 13,15
20220331 1 1 12,20 5 661 8 352,20
20220401 4 601 7 370,65 1 1 12,65
20220404 1 1 12,90 6 811 10 573,40
20220405 3 375 4 855,90 1 1 13,30
20220406 5 841 10 566,90 1 1 12,90
20220407 4 371 4 414,40 1 1 11,90
20220408 2 37 445,85 2 101 1 247,05
20220411 2 18 217,30 3 125 1 556,25
20220412 1 1 12,20 2 63 774,80
20220413 1 1 12,35 2 73 901,55
20220414 2 161 1 956,25 1 1 12,25
20220415 0 0 0,00 0 0 0,00
20220418 0 0 0,00 0 0 0,00
20220419 3 289 3 505,60 1 1 12,30
20220420 3 261 3 158,10 1 1 12,10
20220421 1 1 12,40 3 331 4 114,40
20220422 1 1 12,40 1 1 12,40
20220425 1 1 12,35 1 1 12,35
20220426 5 599 7 280,20 1 1 12,45
20220427 4 481 5 730,05 1 1 12,05
20220428 5 661 7 644,85 1 1 11,85
20220429 4 411 4 676,70 1 1 11,70
20220502 3 271 3 020,40 2 151 1 736,40
20220503 1 1 11,30 2 151 1 721,30
20220504 1 1 11,75 9 1 941 23 364,25
20220505 1 1 12,85 5 751 9 705,85
20220506 1 1 12,85 2 3 38,55
20220509 3 361 4 474,70 1 1 12,70
20220510 1 1 12,25 1 1 12,25
20220511 1 1 12,45 2 66 828,20
20220512 4 541 6 580,45 1 1 12,45
20220513 1 1 12,35 4 511 6 363,85
20220516 4 521 6 416,45 1 1 12,45
20220517 3 331 4 020,20 1 1 12,20
20220518 3 321 3 866,40 2 6 74,40
20220519 3 311 3 699,70 1 1 12,20
20220520 1 1 11,90 2 141 1 677,90
20220523 1 1 11,55 5 667 7 731,05
20220524 1 1 11,80 1 1 11,80
20220525 2 151 1 744,10 1 1 11,60
20220526 2 151 1 736,80 2 131 1 545,80
20220527 1 1 11,40 4 621 7 174,40
20220530 2 161 1 843,45 1 1 11,45
20220531 1 1 11,45 4 370 4 356,55
20220601 2 171 1 983,65 2 49 582,85
20220602 1 1 11,85 3 341 4 096,85
20220603 2 171 2 026,60 1 1 12,10
20220606 3 381 4 455,95 1 1 11,95
20220607 1 1 11,75 2 2 23,50
20220608 1 160 1 832,00 0 0 0,00
20220609 4 541 6 075,65 2 3 34,95
20220610 4 354 3 942,55 1 1 11,20
20220613 5 539 5 829,50 1 1 10,90
20220614 3 311 3 233,00 1 1 10,50
20220615 3 143 1 479,90 1 1 10,40
20220616 4 451 4 544,50 2 2 21,00
20220617 2 131 1 270,80 2 82 811,70
20220620 1 1 9,90 2 161 1 593,90
20220621 1 1 9,82 3 441 4 393,82
20220622 1 1 10,10 3 161 1 643,10
20220623 1 1 10,30 1 1 10,30
20220624 2 21 211,05 4 449 4 679,45
20220627 1 1 10,60 4 410 4 373,80
20220628 1 1 10,55 2 11 119,05
20220629 2 151 1 593,35 2 9 97,65
20220630 3 510 5 293,50      

À propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur français indépendant basé à Paris et Montréal, créateur de jeux narratifs originaux dans les genres aventure (LIFE is STRANGE TM, TELL ME WHY TM, TWIN MIRROR TM), RPG (VAMPYR TM) et action (REMEMBER ME TM). Le studio est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD a désormais pour objectif de créer et publier ses propres Propriétés Intellectuelles, développées en interne ainsi que de partager ses connaissances et son expérience, afin de collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com 

DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris


DON'T NOD
Oskar GUILBERT
Président Directeur Général

Benoît GISBERT-MORA
Directeur Administratif et Financier
invest@dont-nod.com
ACTUS finance & communication
Corinne PUISSANT
Relations Analystes/Investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr

Anne-Catherine BONJOUR
Relations Presse
Tél. : 01 53 67 36 93 - acbonjour@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lpxyZ5tpZZeclmqeastqZ5SZamhmmmSVaZWcmmJvZ8jIa2xpxmhqbsWaZnBmmmVm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.


Partie fournie par Actusnews Wire © (diffuseur professionnel d'information réglementée)