01/07/2021 18:35

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC LA SOCIÉTÉ DE BOURSE GILBERT DUPONT

1er juillet 2021

Au titre du contrat de liquidité confié par la société DONTNOD à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 10 992
  • Solde en espèces : 53 082,09 €

Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 43 999 titres 710 845,27 € 1 145 transactions
VENTE 40 562 titres 657 721,54 € 878 transactions


Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 7 555
  • Solde en espèces : 106 205,82 €


Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d'actions : 0
  • Solde en espèces: 300 000,00 € 

À propos de DONTNOD Entertainment

Créé en 2008, DONTNOD est un studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo « AA » de genres populaires, aventure (LIFE IS STRANGETM, TWIN MIRRORTM), action (REMEMBER METM) et jeux de rôle (VAMPYRTM). Chaque nouveau jeu est une création originale avec une expérience narrative et une mécanique de jeu uniques, nativement multi-écrans (consoles, PC, smartphones, tablettes, Mac et TV) et destiné à un large public, qu'il soit lancé par épisodes en reprenant avec succès les recettes des séries TV ou en « One shot ». Le studio a construit une notoriété internationale avec des éditeurs leaders tels que Microsoft, Square Enix, FOCUS Home Interactive, Bandai Namco Entertainment ou Capcom.

DONTNOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio dont-nod.com


DONTNOD Entertainment
Oskar GUILBERT
Président Directeur Général
 
Benoît GISBERT-MORA
Directeur Administratif et Financier
invest@dont-nod.com
 
ACTUS finance & communication
Corinne PUISSANT - Relations Analystes/Investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr
 
Anne-Catherine BONJOUR - Relations Presse
Tél. : 01 53 67 36 93 - acbonjour@actus.fr



ANNEXE

  Achats Ventes
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en
EUR
TOTAL 1 145 43 999 710 845,27 878 40 562 657 721,54
04/01/2021 1 4 66,6 10 265 4444,05
05/01/2021 2 100 1680 1 140 2352
06/01/2021 2 44 741,4 6 277 4692,66
07/01/2021 10 359 6130,5 1 300 5100
08/01/2021 11 320 5441,5 6 139 2366
11/01/2021 8 266 4512,9 3 33 562,35
12/01/2021 1 8 135,2 5 220 3737,01
13/01/2021 3 50 850 5 385 6589,47
14/01/2021 2 109 1863,9 0 0 0
15/01/2021 6 200 3468 7 513 8912,71
18/01/2021 8 125 2161,25 0 0 0
19/01/2021 4 275 4733,74 0 0 0
20/01/2021 8 253 4309,86 2 101 1726,45
21/01/2021 9 302 5090,69 3 128 2179,9
22/01/2021 14 371 6179,41 2 46 769,6
25/01/2021 13 678 10884,07 2 413 6469,77
26/01/2021 5 158 2459,7 6 258 4064,84
27/01/2021 10 551 8802,67 5 474 7773,6
28/01/2021 0 0 0 22 1587 28086,57
29/01/2021 7 301 5443,49 4 194 3556,6
01/02/2021 23 624 11080,06 11 477 8476,34
02/02/2021 5 369 6566,36 8 466 8348,95
03/02/2021 8 445 7953,26 3 207 3715,51
04/02/2021 18 840 14996,27 21 683 12279,25
05/02/2021 14 708 12627,82 19 648 11631,86
08/02/2021 12 402 7218,71 7 234 4299
09/02/2021 21 881 15704,97 7 470 8433,02
10/02/2021 0 0 0 7 379 6787,66
11/02/2021 24 955 16849,64 4 68 1204,7
12/02/2021 9 472 8243,86 6 158 2790,71
15/02/2021 22 828 14082,13 1 19 321,1
16/02/2021 8 404 6764,01 6 314 5297,71
17/02/2021 17 508 8461,2 9 328 5489,74
18/02/2021 24 769 12439,96 2 388 6226,08
19/02/2021 10 295 4702,01 7 296 4740,44
22/02/2021 11 396 6273,12 9 448 7130,46
23/02/2021 15 382 6013,79 3 100 1580
24/02/2021 14 268 4180,8 9 190 2997,5
25/02/2021 6 209 3281,45 11 462 7316,28
26/02/2021 25 999 15291,49 17 734 11355,42
01/03/2021 3 410 6273 14 363 5623,6
02/03/2021 1 100 1530 17 613 9520,56
03/03/2021 7 240 3805,99 10 450 7156,22
04/03/2021 15 447 7043,38 5 172 2729,79
05/03/2021 16 589 9141,1 8 301 4690,81
08/03/2021 4 102 1576 4 223 3460,89
09/03/2021 3 193 2977,2 12 288 4480,16
10/03/2021 9 419 6526,3 12 539 8439,88
11/03/2021 7 357 5579,45 5 332 5222,99
12/03/2021 6 247 3849,59 1 1 15,6
15/03/2021 7 391 6069,88 12 413 6430,2
16/03/2021 3 260 4095,99 15 786 12417,7
17/03/2021 12 446 7138,94 20 598 9668,22
18/03/2021 16 683 10978,27 7 873 14475,74
19/03/2021 13 620 9786,51 5 202 3218,2
22/03/2021 5 275 4347,5 14 262 4168,89
23/03/2021 0 534 8417,23 0 133 2098,15
24/03/2021 16 548 8559,27 13 519 8176,69
25/03/2021 28 1408 21436,24 9 644 9742,43
26/03/2021 13 768 11294,44 14 754 11149,78
29/03/2021 1 30 442,5 23 1050 16040,96
30/03/2021 12 478 7439,88 7 552 8647,02
31/03/2021 18 627 9710,79 6 371 5775,1
01/04/2021 9 440 6791,31 29 1727 27341,52
06/04/2021 13 554 8888,71 6 453 7271,1
07/04/2021 3 315 5030,74 12 585 9418,21
08/04/2021 8 715 11828,53 21 769 12697,88
09/04/2021 17 916 15044,02 13 814 13467,47
12/04/2021 6 120 1994 19 856 14341,51
13/04/2021 11 256 4315,34 4 84 1427,1
14/04/2021 10 520 8724,25 4 121 2037,8
15/04/2021 12 371 6218,37 4 50 842,5
16/04/2021 6 250 4185 3 82 1373,7
19/04/2021 5 175 2923,74 8 295 4945
20/04/2021 13 505 8466,98 11 600 10233,12
21/04/2021 17 538 8976,48 2 132 2214,19
22/04/2021 16 492 8168,58 7 298 4963,19
23/04/2021 10 235 3890 2 33 550
26/04/2021 0 0 0 29 1045 17616,3
27/04/2021 5 172 2945,71 10 462 8018,38
28/04/2021 15 611 10487,75 1 50 860
29/04/2021 6 520 8946,5 7 350 6044,99
30/04/2021 14 382 6573,8 4 175 3033,75
03/05/2021 22 629 10606,95 0 0 0
04/05/2021 12 634 10357,28 8 79 1291
05/05/2021 2 76 1229,9 5 150 2439
06/05/2021 2 40 650 1 150 2445
07/05/2021 8 251 4052,5 2 34 549,1
10/05/2021 0 129 2069,41 0 88 1411,8
11/05/2021 13 237 3755,81 4 400 6340
12/05/2021 2 30 475,5 9 251 3998,4
13/05/2021 5 110 1744 6 246 3918,46
14/05/2021 8 143 2269,4 4 155 2471,24
17/05/2021 9 201 3188,4 3 70 1115,5
18/05/2021 5 330 5216,51 2 91 1446,9
19/05/2021 11 412 6414,18 6 229 3612,91
20/05/2021 4 139 2132,59 6 317 4905,16
21/05/2021 6 236 3643,2 6 244 3775,85
24/05/2021 0 0 0 5 180 2787,1
25/05/2021 7 227 3512,05 2 124 1927,95
26/05/2021 4 31 478,65 3 674 10414,51
27/05/2021 1 31 477,4 3 422 6511
28/05/2021 10 601 9249,87 8 667 10203,63
31/05/2021 5 188 2910,2 6 175 2712,5
01/06/2021 14 487 7497,71 2 160 2471,81
02/06/2021 10 599 9053,47 2 218 3313,6
03/06/2021 1 1 14,85 11 199 2993,86
04/06/2021 2 11 168,3 4 208 3183,19
07/06/2021 6 207 3151,41 1 1 15,3
08/06/2021 8 455 6853,35 2 75 1132,5
09/06/2021 4 169 2526,55 3 105 1573,75
10/06/2021 5 67 1001,35 7 209 3171,6
11/06/2021 4 94 1426,9 7 243 3705,41
14/06/2021 19 426 6418,8 2 150 2285
15/06/2021 2 11 165 10 174 2632,15
16/06/2021 6 210 3154,2 7 214 3240
17/06/2021 9 338 5077,5 10 228 3463,25
18/06/2021 32 761 11168,51 5 205 3037,51
21/06/2021 0 0 0 7 465 6862,98
22/06/2021 12 427 6282,11 8 420 6262,03
23/06/2021 7 190 2787,91 1 30 442,5
24/06/2021 22 403 5841,57 3 175 2557,5
25/06/2021 10 304 4312,24 1 70 997,5
28/06/2021 5 222 3119,1 1 20 285
29/06/2021 7 355 4908,09 0 0 0
30/06/2021 3 100 1377,5 9 285 3965,49

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mJpplcicZJeWl2+aZsmYaWJlZ5tolmGXbmWak5ZuZcyXmJ6Wm5uTZpuYZm9qnm1o
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.


Partie fournie par Actusnews Wire © (diffuseur professionnel d'information réglementée)